| Ürün Fiyatları ve Paket Seçenekleri | Site | Cihaz |
Entegrasyon
Yazılımları |
Apiler Piyasadaki Tüm Kontör Sitelerine |
Yıl İçi
Güncelleme En Az 3 Güncelleme Yapılır |
Teknik Destek |
Sunucu Alan Adı |
Toplam | Toplu Paket Alım İndirimi |
Taksit Seçenekleri |
| Kontör Satış Sitesi | 1000 TL | ---- | ---- | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | 1000 TL | ---- | 12 Aya Kadar |
| Entegrasyon Yazılımları (Vodafone veya Turkcell) | ---- | ---- | 300 | ---- | Ücretsiz | Ücretsiz | ---- | 300 TL | ---- | Banka Havalesi |
|
Kontör Satış Sitesi Entegrasyon Yazılımları (Vodafone Etopup + Turkcell Bayi Paneli) |
1.000 TL | ---- | 600 TL | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | 1600 TL | 1400 TL | 12 Aya Kadar |
| Mini Simserver 16 Hat 1 Kanal | ---- | 1000 TL | ---- | ---- | Ücretsiz | Ücretsiz | ---- | 1000 TL | ---- | 12 Aya Kadar |
| Simserver 64 Hat 4 Kanal | ---- | 4000 TL | ---- | ---- | Ücretsiz | Ücretsiz | ---- | 4000 TL | ---- | 12 Aya Kadar |
| Simserver 128 Hat 8 Kanal | ---- | 7000 TL | ---- | ---- | Ücretsiz | Ücretsiz | ---- | 7000 TL | ---- | 12 Aya Kadar |
|
Kontör Satış Sitesi Mini Simserver 16 Hat 1 Kanal Entegrasyon Yazılımları (Vodafone Etopup + Turkcell Bayi Paneli) |
1.000 TL | 1000 TL | 600 TL | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | 2600 TL | 2300 TL | 12 Aya Kadar |
|
Kontör Satış Sitesi Simserver 32 Hat 2 Kanal Entegrasyon Yazılımları (Vodafone Etopup + Turkcell Bayi Paneli) |
1.000 TL | 2.000 TL | 600 TL | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | 3600 TL | 3800 TL | 12 Aya Kadar |
|
Kontör Satış Sitesi Simserver 64 Hat 4 Kanal Entegrasyon Yazılımları (Vodafone Etopup + Turkcell Bayi Paneli) |
1.000 TL | 4.000 TL | 600 TL | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | 5600 TL | 5300 TL | 12 Aya Kadar |
|
Kontör Satış Sitesi Simserver 128 Hat 8 Kanal Entegrasyon Yazılımları (Vodafone Etopup + Turkcell Bayi Paneli) |
1.000 TL | 7.000 TL | 600 TL | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | Ücretsiz | 8600 TL | 8100 TL | 12 Aya Kadar |
|
Kontör Satış Sitesi Satış Tutarı : 1000 TL |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam | Taksit Tutarı | Toplam | Taksit Tutarı | Toplam | Taksit Tutarı | Toplam | Taksit Tutarı | Toplam | Taksit Tutarı | Toplam | Taksit Tutarı | Toplam |
| 2 Ay | 529,89 | 1059,77 | 524,22 | 1048,44 | 502,97 | 1005,93 | 521,92 | 1043,84 | 531,86 | 1063,72 | 517,06 | 1034,13 | 513,56 | 1027,12 |
| 3 Ay | 333,33 | 1000,00 | 333,33 | 1000,00 | 333,33 | 1000,00 | 333,33 | 1000,00 | 333,33 | 1000,00 | 333,33 | 1000,00 | 333,33 | 1000,00 |
| 4 Ay | 271,68 | 1086,72 | 267,41 | 1069,63 | 254,48 | 1017,92 | 268,50 | 1074,00 | 273,31 | 1093,25 | 263,60 | 1054,41 | 260,80 | 1043,19 |
| 5 Ay | 220,02 | 1100,11 | 215,96 | 1079,80 | 204,79 | 1023,96 | 217,58 | 1087,90 | 221,63 | 1108,16 | 212,86 | 1064,28 | 210,26 | 1051,30 |
| 6 Ay | 184,51 | 1107,05 | 166,67 | 1000,00 | 166,67 | 1000,00 | 183,63 | 1101,81 | 187,14 | 1122,84 | 166,67 | 1000,00 | 166,67 | 1000,00 |
| 7 Ay | 160,98 | 1126,89 | 158,40 | 1108,77 | 148,02 | 1036,16 | 159,39 | 1115,70 | 162,52 | 1137,66 | 154,84 | 1083,89 | 152,49 | 1067,46 |
| 8 Ay | 142,55 | 1140,38 | 125,00 | 1000,00 | 125,00 | 1000,00 | 141,18 | 1129,43 | 144,06 | 1152,47 | 125,00 | 1000,00 | 125,00 | 1000,00 |
| 9 Ay | 128,21 | 1153,93 | 125,42 | 1128,80 | 116,52 | 1048,66 | 127,04 | 1143,38 | 129,70 | 1167,27 | 122,54 | 1102,90 | 120,41 | 1083,66 |
| 10 Ay | 116,73 | 1167,27 | 113,90 | 1138,95 | 104,93 | 1049,32 | 115,73 | 1157,27 | 118,18 | 1181,75 | 111,27 | 1112,72 | 109,16 | 1091,58 |
| 11 Ay | 107,34 | 1180,78 | 104,42 | 1148,63 | 96,47 | 1061,12 | 106,46 | 1171,10 | 108,78 | 1196,60 | 101,98 | 1121,83 | 99,98 | 1099,75 |
| 12 Ay | 99,51 | 1194,17 | 96,52 | 1158,21 | 83,33 | 1000,00 | 98,75 | 1184,97 | 100,95 | 1211,39 | 94,26 | 1131,09 | 92,31 | 1107,67 |
|
8 Kanal 128 Hat Simserver Satış Tutarı : 8000 TL |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam | Taksit Tutarı | Toplam | Taksit Tutarı | Toplam | Taksit Tutarı | Toplam | Taksit Tutarı | Toplam | Taksit Tutarı | Toplam | Taksit Tutarı | Toplam |
| 2 Ay | 3709,20 | 7418,40 | 3669,53 | 7339,06 | 3520,77 | 7041,54 | 3653,44 | 7306,89 | 3723,01 | 7446,02 | 3619,44 | 7238,88 | 3594,91 | 7189,81 |
| 3 Ay | 2333,33 | 7000,00 | 2333,33 | 7000,00 | 2333,33 | 7000,00 | 2333,33 | 7000,00 | 2333,33 | 7000,00 | 2333,33 | 7000,00 | 2333,33 | 7000,00 |
| 4 Ay | 1901,76 | 7607,04 | 1871,86 | 7487,43 | 1781,35 | 7125,41 | 1879,50 | 7517,99 | 1913,20 | 7652,78 | 1845,21 | 7380,85 | 1825,58 | 7302,32 |
| 5 Ay | 1540,15 | 7700,77 | 1511,72 | 7558,58 | 1433,54 | 7167,72 | 1523,06 | 7615,32 | 1551,42 | 7757,09 | 1490,00 | 7449,98 | 1471,83 | 7359,13 |
| 6 Ay | 1291,56 | 7749,36 | 1166,67 | 7000,00 | 1166,67 | 7000,00 | 1285,44 | 7712,65 | 1309,98 | 7859,87 | 1166,67 | 7000,00 | 1166,67 | 7000,00 |
| 7 Ay | 1126,89 | 7888,21 | 1108,77 | 7761,39 | 1036,16 | 7253,13 | 1115,70 | 7809,89 | 1137,66 | 7963,59 | 1083,89 | 7587,25 | 1067,46 | 7472,25 |
| 8 Ay | 997,83 | 7982,67 | 875,00 | 7000,00 | 875,00 | 7000,00 | 988,25 | 7906,03 | 1008,41 | 8067,30 | 875,00 | 7000,00 | 875,00 | 7000,00 |
| 9 Ay | 897,50 | 8077,54 | 877,95 | 7901,57 | 815,62 | 7340,60 | 889,30 | 8003,66 | 907,88 | 8170,89 | 857,81 | 7720,30 | 842,85 | 7585,61 |
| 10 Ay | 817,09 | 8170,89 | 797,27 | 7972,67 | 734,52 | 7345,23 | 810,09 | 8100,91 | 827,23 | 8272,28 | 778,90 | 7789,03 | 764,11 | 7641,09 |
| 11 Ay | 751,40 | 8265,44 | 730,95 | 8040,43 | 675,26 | 7427,84 | 745,24 | 8197,68 | 761,47 | 8376,21 | 713,89 | 7852,82 | 699,84 | 7698,23 |
| 12 Ay | 696,60 | 8359,21 | 675,62 | 8107,48 | 583,33 | 7000,00 | 691,24 | 8294,82 | 706,64 | 8479,71 | 659,80 | 7917,66 | 646,14 | 7753,66 |
|
4
Kanal 64 Hat Simserver Satış Tutarı : 4000 TL |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam | Taksit Tutarı | Toplam | Taksit Tutarı | Toplam | Taksit Tutarı | Toplam | Taksit Tutarı | Toplam | Taksit Tutarı | Toplam | Taksit Tutarı | Toplam |
| 2 Ay | 2119,54 | 4239,08 | 2096,88 | 4193,75 | 2011,87 | 4023,74 | 2087,68 | 4175,37 | 2127,43 | 4254,87 | 2068,25 | 4136,50 | 2054,23 | 4108,46 |
| 3 Ay | 1333,33 | 4000,00 | 1333,33 | 4000,00 | 1333,33 | 4000,00 | 1333,33 | 4000,00 | 1333,33 | 4000,00 | 1333,33 | 4000,00 | 1333,33 | 4000,00 |
| 4 Ay | 1086,72 | 4346,88 | 1069,63 | 4278,53 | 1017,92 | 4071,66 | 1074,00 | 4295,99 | 1093,25 | 4373,02 | 1054,41 | 4217,63 | 1043,19 | 4172,75 |
| 5 Ay | 880,09 | 4400,44 | 863,84 | 4319,19 | 819,17 | 4095,84 | 870,32 | 4351,61 | 886,52 | 4432,62 | 851,43 | 4257,13 | 841,04 | 4205,21 |
| 6 Ay | 738,03 | 4428,21 | 666,67 | 4000,00 | 666,67 | 4000,00 | 734,54 | 4407,23 | 748,56 | 4491,35 | 666,67 | 4000,00 | 666,67 | 4000,00 |
| 7 Ay | 643,94 | 4507,55 | 633,58 | 4435,08 | 592,09 | 4144,65 | 637,54 | 4462,79 | 650,09 | 4550,63 | 619,37 | 4335,57 | 609,98 | 4269,85 |
| 8 Ay | 570,19 | 4561,52 | 500,00 | 4000,00 | 500,00 | 4000,00 | 564,72 | 4517,73 | 576,24 | 4609,89 | 500,00 | 4000,00 | 500,00 | 4000,00 |
| 9 Ay | 512,86 | 4615,74 | 501,69 | 4515,18 | 466,07 | 4194,63 | 508,17 | 4573,52 | 518,79 | 4669,08 | 490,18 | 4411,60 | 481,63 | 4334,63 |
| 10 Ay | 466,91 | 4669,08 | 455,58 | 4555,81 | 419,73 | 4197,27 | 462,91 | 4629,09 | 472,70 | 4727,02 | 445,09 | 4450,87 | 436,63 | 4366,34 |
| 11 Ay | 429,37 | 4723,11 | 417,68 | 4594,53 | 385,86 | 4244,48 | 425,85 | 4684,39 | 435,13 | 4786,41 | 407,94 | 4487,32 | 399,91 | 4398,99 |
| 12 Ay | 398,06 | 4776,69 | 386,07 | 4632,85 | 333,33 | 4000,00 | 394,99 | 4739,90 | 403,80 | 4845,55 | 377,03 | 4524,38 | 369,22 | 4430,66 |
|
2 Kanal 32 Hat Simserver Satış Tutarı : 2500 TL |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam | Taksit Tutarı | Toplam | Taksit Tutarı | Toplam | Taksit Tutarı | Toplam | Taksit Tutarı | Toplam | Taksit Tutarı | Toplam | Taksit Tutarı | Toplam |
| 2 Ay | 1324,71 | 2649,43 | 1310,55 | 2621,09 | 1257,42 | 2514,84 | 1304,80 | 2609,60 | 1329,65 | 2659,29 | 1292,66 | 2585,32 | 1283,89 | 2567,79 |
| 3 Ay | 833,33 | 2500,00 | 833,33 | 2500,00 | 833,33 | 2500,00 | 833,33 | 2500,00 | 833,33 | 2500,00 | 833,33 | 2500,00 | 833,33 | 2500,00 |
| 4 Ay | 679,20 | 2716,80 | 668,52 | 2674,08 | 636,20 | 2544,79 | 671,25 | 2685,00 | 683,28 | 2733,14 | 659,00 | 2636,02 | 651,99 | 2607,97 |
| 5 Ay | 550,05 | 2750,27 | 539,90 | 2699,49 | 511,98 | 2559,90 | 543,95 | 2719,76 | 554,08 | 2770,39 | 532,14 | 2660,71 | 525,65 | 2628,26 |
| 6 Ay | 461,27 | 2767,63 | 416,67 | 2500,00 | 416,67 | 2500,00 | 459,09 | 2754,52 | 467,85 | 2807,10 | 416,67 | 2500,00 | 416,67 | 2500,00 |
| 7 Ay | 402,46 | 2817,22 | 395,99 | 2771,93 | 370,06 | 2590,41 | 398,46 | 2789,24 | 406,31 | 2844,14 | 387,10 | 2709,73 | 381,24 | 2668,66 |
| 8 Ay | 356,37 | 2850,95 | 312,50 | 2500,00 | 312,50 | 2500,00 | 352,95 | 2823,58 | 360,15 | 2881,18 | 312,50 | 2500,00 | 312,50 | 2500,00 |
| 9 Ay | 320,54 | 2884,84 | 313,55 | 2821,99 | 291,29 | 2621,64 | 317,61 | 2858,45 | 324,24 | 2918,17 | 306,36 | 2757,25 | 301,02 | 2709,15 |
| 10 Ay | 291,82 | 2918,17 | 284,74 | 2847,38 | 262,33 | 2623,29 | 289,32 | 2893,18 | 295,44 | 2954,38 | 278,18 | 2781,80 | 272,90 | 2728,96 |
| 11 Ay | 268,36 | 2951,94 | 261,05 | 2871,58 | 241,16 | 2652,80 | 266,16 | 2927,74 | 271,95 | 2991,50 | 254,96 | 2804,58 | 249,94 | 2749,37 |
| 12 Ay | 248,79 | 2985,43 | 241,29 | 2895,53 | 208,33 | 2500,00 | 246,87 | 2962,44 | 252,37 | 3028,47 | 235,64 | 2827,73 | 230,76 | 2769,16 |